Three-Beam (SMS)
Three-Beam (SMS) | ||
1.6M width | ||
Gram weight range/square | Max mechanical speed | Production capacity/year |
8-100g | 450M/min | 3800ton |
2.4M width | ||
Gram weight range/square | Max mechanical speed | Production capacity/year |
8-100g | 450M/min | 5800ton |
3.2M width | ||
Gram weight range/square | Max mechanical speed | Production capacity/year |
8-100g | 450M/min | 7600ton |
Jiangxi Tieniu Intelligent Equipment Co., Ltd
Second Road, Industrial Park, Jizhou District, Ji'an City, Jiangxi Province
jxafph@163.com
15079653535 Mr. Peng