Singlerow Meltblown (M)
Singlerow Meltblown (M) | ||
1.6M width | ||
Gram weight range/square | Max mechanical speed | Production capacity/year |
20-150g | 100M/min | 450ton |
2.4M width | ||
Gram weight range/square | Max mechanical speed | Production capacity/year |
20-150g | 100M/min | 650ton |
3.2M width | ||
Gram weight range/square | Max mechanical speed | Production capacity/year |
20-150g | 100M/min | 900ton |
Jiangxi Tieniu Intelligent Equipment Co., Ltd
Second Road, Industrial Park, Jizhou District, Ji'an City, Jiangxi Province
jxafph@163.com
15079653535 Mr. Peng